|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Квадрат стальной горячекатаный или холоднокатаный – сплошной профиль характерного сечения, с размером сторон 6-200 мм. Используется при возведении временных конструкций, строительстве, в железобетонных изделиях, и как заготовка для машиностроительной отрасли.
Нержавеющий подвид квадратного проката делится по типу поверхности на:
- матовый;
- шлифованный;
- зеркальный и суперзеркальный (декоративные).
Требования к качеству горячекатаного квадратного металлопроката регламентируют:
- ГОСТ 2591-88
- ГОСТ 2591-2006
Таблица теоретического веса стального квадрата
Сторона квадрата, мм | Площадь поперечного сечения, см² | Вес 1 погонного метра, кг | Метров в 1 тонне, м |
---|---|---|---|
5 Сторона квадрата, мм | 0,25 Площадь поперечного сечения, см² | 0,196 Вес 1 погонного метра, кг | 5102,0 Метров в 1 тонне, м |
6 Сторона квадрата, мм | 0,36 Площадь поперечного сечения, см² | 0,283 Вес 1 погонного метра, кг | 3533,6 Метров в 1 тонне, м |
7 Сторона квадрата, мм | 0,49 Площадь поперечного сечения, см² | 0,385 Вес 1 погонного метра, кг | 2597,4 Метров в 1 тонне, м |
8 Сторона квадрата, мм | 0,64 Площадь поперечного сечения, см² | 0,502 Вес 1 погонного метра, кг | 1992,0 Метров в 1 тонне, м |
10 Сторона квадрата, мм | 1,0 Площадь поперечного сечения, см² | 0,785 Вес 1 погонного метра, кг | 1273,9 Метров в 1 тонне, м |
12 Сторона квадрата, мм | 1,44 Площадь поперечного сечения, см² | 1,130 Вес 1 погонного метра, кг | 885,0 Метров в 1 тонне, м |
14 Сторона квадрата, мм | 1,96 Площадь поперечного сечения, см² | 1,539 Вес 1 погонного метра, кг | 649,8 Метров в 1 тонне, м |
16 Сторона квадрата, мм | 2,56 Площадь поперечного сечения, см² | 2,010 Вес 1 погонного метра, кг | 497,5 Метров в 1 тонне, м |
17 Сторона квадрата, мм | 2,89 Площадь поперечного сечения, см² | 2,269 Вес 1 погонного метра, кг | 440,7 Метров в 1 тонне, м |
18 Сторона квадрата, мм | 3,24 Площадь поперечного сечения, см² | 2,543 Вес 1 погонного метра, кг | 393,2 Метров в 1 тонне, м |
19 Сторона квадрата, мм | 3,61 Площадь поперечного сечения, см² | 2,834 Вес 1 погонного метра, кг | 352,9 Метров в 1 тонне, м |
20 Сторона квадрата, мм | 4,00 Площадь поперечного сечения, см² | 3,140 Вес 1 погонного метра, кг | 318,5 Метров в 1 тонне, м |
22 Сторона квадрата, мм | 4,84 Площадь поперечного сечения, см² | 3,799 Вес 1 погонного метра, кг | 263,2 Метров в 1 тонне, м |
24 Сторона квадрата, мм | 5,76 Площадь поперечного сечения, см² | 4,522 Вес 1 погонного метра, кг | 221,1 Метров в 1 тонне, м |
26 Сторона квадрата, мм | 6,76 Площадь поперечного сечения, см² | 5,307 Вес 1 погонного метра, кг | 188,4 Метров в 1 тонне, м |
27 Сторона квадрата, мм | 7,29 Площадь поперечного сечения, см² | 5,723 Вес 1 погонного метра, кг | 174,7 Метров в 1 тонне, м |
28 Сторона квадрата, мм | 7,84 Площадь поперечного сечения, см² | 6,154 Вес 1 погонного метра, кг | 162,5 Метров в 1 тонне, м |
30 Сторона квадрата, мм | 9,00 Площадь поперечного сечения, см² | 7,065 Вес 1 погонного метра, кг | 141,5 Метров в 1 тонне, м |
40 Сторона квадрата, мм | 16,00 Площадь поперечного сечения, см² | 12,560 Вес 1 погонного метра, кг | 79,6 Метров в 1 тонне, м |
50 Сторона квадрата, мм | 25,0 Площадь поперечного сечения, см² | 19,625 Вес 1 погонного метра, кг | 51,0 Метров в 1 тонне, м |
60 Сторона квадрата, мм | 36,00 Площадь поперечного сечения, см² | 28,260 Вес 1 погонного метра, кг | 35,4 Метров в 1 тонне, м |
70 Сторона квадрата, мм | 49,00 Площадь поперечного сечения, см² | 38,465 Вес 1 погонного метра, кг | 26,0 Метров в 1 тонне, м |
80 Сторона квадрата, мм | 64,00 Площадь поперечного сечения, см² | 50,240 Вес 1 погонного метра, кг | 19,9 Метров в 1 тонне, м |
85 Сторона квадрата, мм | 72,25 Площадь поперечного сечения, см² | 56,716 Вес 1 погонного метра, кг | 17,6 Метров в 1 тонне, м |
90 Сторона квадрата, мм | 81,00 Площадь поперечного сечения, см² | 63,585 Вес 1 погонного метра, кг | 15,7 Метров в 1 тонне, м |
100 Сторона квадрата, мм | 100,00 Площадь поперечного сечения, см² | 78,500 Вес 1 погонного метра, кг | 12,7 Метров в 1 тонне, м |
110 Сторона квадрата, мм | 121,00 Площадь поперечного сечения, см² | 94,985 Вес 1 погонного метра, кг | 10,5 Метров в 1 тонне, м |
120 Сторона квадрата, мм | 144,00 Площадь поперечного сечения, см² | 113,040 Вес 1 погонного метра, кг | 8,8 Метров в 1 тонне, м |
125 Сторона квадрата, мм | 156,25 Площадь поперечного сечения, см² | 122,656 Вес 1 погонного метра, кг | 8,2 Метров в 1 тонне, м |
140 Сторона квадрата, мм | 196,00 Площадь поперечного сечения, см² | 153,860 Вес 1 погонного метра, кг | 6,5 Метров в 1 тонне, м |
150 Сторона квадрата, мм | 225,00 Площадь поперечного сечения, см² | 176,625 Вес 1 погонного метра, кг | 5,7 Метров в 1 тонне, м |
160 Сторона квадрата, мм | 256,00 Площадь поперечного сечения, см² | 200,960 Вес 1 погонного метра, кг | 5,0 Метров в 1 тонне, м |
180 Сторона квадрата, мм | 324,00 Площадь поперечного сечения, см² | 254,340 Вес 1 погонного метра, кг | 3,9 Метров в 1 тонне, м |
200 Сторона квадрата, мм | 400,00 Площадь поперечного сечения, см² | 314,00 Вес 1 погонного метра, кг | 3,2 Метров в 1 тонне, м |
250 Сторона квадрата, мм | 625,00 Площадь поперечного сечения, см² | 490,62 Вес 1 погонного метра, кг | 2,04 Метров в 1 тонне, м |
300 Сторона квадрата, мм | 900,00 Площадь поперечного сечения, см² | 706,5 Вес 1 погонного метра, кг | 1,42 Метров в 1 тонне, м |
«Металлургическая компания» поставляет сортовой прокат, прошедший сертификацию соответствия государственными и международным стандартам качества.
Воспользуйтесь онлайн-калькулятором для расчета параметров заказа по длине, весу, стоимости. Стандартный сортамент - 1.5-6.5 м. Выпуск квадрата нестандартных размеров, цена и срок поставки, оговаривается индивидуально.
«Металлургическая компания» гарантирует лучшую цену на рынке металлоизделий. Предоставляем услуги доставки, металлообработки. Оформите заказ на сайте, свяжитесь с менеджерами удобным способом.