|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
- 1
- 2
Термическая обработка металла при прокате обеспечивает изделию повышенную прочность, устойчивость к разнонаправленным нагрузкам. Применяются низколегированные и углеродистые марки стали.
Горячекатаный швеллер используется в качестве элемента жесткости в строительстве, возведении инфраструктурных объектов. Применяется в машиностроении, в том числе в производстве вагонов, судо- и авиастроении.
Эксплуатационные особенности:
- значительный вес;
- острые внешние углы;
- равнополочный, неравнополочный профиль;
- модификации с разными углами полок.
Маркировка изделия состоит из цифрового номера, обозначающего его высоту в сантиметрах, а также буквы, которая указывает на его особенные характеристики:
- П – горячекатаный швеллер, полки которого расположены параллельно;
- У – холоднокатаный прокат, с уклоном граней;
- С – специальный вид с неравными полками;
- Э – модель экономичного уровня, с параллельными полками;
- Л – облегчённый вариант исполнения.
В интернет-магазине «Металлургической компании» можно купить ассортимент стального швеллера типоразмеров и сортамента, установленных:
- ГОСТ 8240-97;
- ГОСТ 8278-83.
Габаритные размеры швеллеров
Номер швеллера | Высота | Ширина полки | Толщина стенки | Толщина полки | Площадь поперечного сечения, см² |
---|---|---|---|---|---|
5 Номер швеллера | 50 Высота, мм | 32 Ширина полки, мм | 4,4 Толщина стенки, мм | 7 Толщина полки, мм | 6,16 Площадь поперечного сечения, см² |
6,5 Номер швеллера | 65 Высота, мм | 36 Ширина полки, мм | 4,4 Толщина стенки, мм | 7,2 Толщина полки, мм | 7,51 Площадь поперечного сечения, см² |
8 Номер швеллера | 80 Высота, мм | 40 Ширина полки, мм | 4,5 Толщина стенки, мм | 7,4 Толщина полки, мм | 8,98 Площадь поперечного сечения, см² |
10 Номер швеллера | 100 Высота, мм | 46 Ширина полки, мм | 4,5 Толщина стенки, мм | 7,6 Толщина полки, мм | 10,9 Площадь поперечного сечения, см² |
12 Номер швеллера | 120 Высота, мм | 52 Ширина полки, мм | 4,8 Толщина стенки, мм | 7,8 Толщина полки, мм | 13,3 Площадь поперечного сечения, см² |
14 Номер швеллера | 140 Высота, мм | 58 Ширина полки, мм | 4,9 Толщина стенки, мм | 8,1 Толщина полки, мм | 15,6 Площадь поперечного сечения, см² |
16 Номер швеллера | 160 Высота, мм | 64 Ширина полки, мм | 5,0 Толщина стенки, мм | 8,4 Толщина полки, мм | 18,1 Площадь поперечного сечения, см² |
18 Номер швеллера | 180 Высота, мм | 70 Ширина полки, мм | 5,1 Толщина стенки, мм | 20,7 Толщина полки, мм | 0,126 Площадь поперечного сечения, см² |
20 Номер швеллера | 200 Высота, мм | 76 Ширина полки, мм | 5,2 Толщина стенки, мм | 9,0 Толщина полки, мм | 23,4 Площадь поперечного сечения, см² |
22 Номер швеллера | 220 Высота, мм | 82 Ширина полки, мм | 5,4 Толщина стенки, мм | 9,5 Толщина полки, мм | 26,7 Площадь поперечного сечения, см² |
24 Номер швеллера | 240 Высота, мм | 90 Ширина полки, мм | 5,6 Толщина стенки, мм | 10 Толщина полки, мм | 30,6 Площадь поперечного сечения, см² |
27 Номер швеллера | 270 Высота, мм | 95 Ширина полки, мм | 6 Толщина стенки, мм | 10,5 Толщина полки, мм | 35,2 Площадь поперечного сечения, см² |
30 Номер швеллера | 300 Высота, мм | 100 Ширина полки, мм | 6,5 Толщина стенки, мм | 11 Толщина полки, мм | 40,5 Площадь поперечного сечения, см² |
40 Номер швеллера | 400 Высота, мм | 115 Ширина полки, мм | 8 Толщина стенки, мм | 13,5 Толщина полки, мм | 61,5 Площадь поперечного сечения, см² |
Швеллер отгружается мерной, кратной мерной и немерной длины. Воспользуйтесь Калькулятором металлопроката для расчета:
- стоимости заказа;
- веса швеллера
- погонных метров проката.
«Металлургическая компания» гарантирует лучшую цену проката в Санкт-Петербурге. Предоставляем услуги доставки, металлообработки.