|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
- 1
- 2
Свариваемая рифленая арматура класса А-500С – российский аналог класса АIII, превосходящий изначальную разработку по эффективности и экономичности применения. Изготавливается из низколегированных сплавов с низким содержанием углерода, с последующим оцинкованием.
Эксплуатационные отличия:
- антикоррозийные свойства;
- возможность применять дуговую сварку;
- прочность за счет серповидных выступов;
- пластичность;
- сопротивление сжатию – 450 Н/мм, разрыву – 600 Н/мм.
«Металлическая компания» реализует арматуру, производства ведущих металлургических комбинатов России. Продукция сертифицирована на соответствие ГОСТ 52544-2006, межотраслевым и международным стандартам качества.
Металлопрокат поставляется связкой или бухтой:
- горячекатаная арматура А-500С – прутком, диаметром от 16 до 40 мм;
- холоднокатаная – в виде проволоки (диаметр 6,8,10,12,12 мм).
Воспользуйтесь онлайн-калькулятором для расчета:
- веса;
- погонных метров;
- цены.
Таблица расчета веса стальной рифленой арматуры А500С
Диаметр арматуры | Вес 1 погонного метра, кг | Количество метров в 1 тонне | Площадь поперечного сечения, см2 |
---|---|---|---|
4 Диаметр арматуры | 0,099 Вес 1 погонного метра, кг | 10101 Количество метров в 1 тонне | 0,126 Площадь поперечного сечения, см2 |
5 Диаметр арматуры | 0,154 Вес 1 погонного метра, кг | 6493 Количество метров в 1 тонне | 0,196 Площадь поперечного сечения, см2 |
6 Диаметр арматуры | 0,222 Вес 1 погонного метра, кг | 4504,5 Количество метров в 1 тонне | 0,283 Площадь поперечного сечения, см2 |
8 Диаметр арматуры | 0,395 Вес 1 погонного метра, кг | 2531,65 Количество метров в 1 тонне | 0,503 Площадь поперечного сечения, см2 |
10 Диаметр арматуры | 0,617 Вес 1 погонного метра, кг | 1620,75 Количество метров в 1 тонне | 0,785 Площадь поперечного сечения, см2 |
12 Диаметр арматуры | 0,888 Вес 1 погонного метра, кг | 1126,13 Количество метров в 1 тонне | 1,131 Площадь поперечного сечения, см2 |
14 Диаметр арматуры | 1,21 Вес 1 погонного метра, кг | 826,45 Количество метров в 1 тонне | 1,54 Площадь поперечного сечения, см2 |
16 Диаметр арматуры | 1,58 Вес 1 погонного метра, кг | 632,91 Количество метров в 1 тонне | 2,01 Площадь поперечного сечения, см2 |
18 Диаметр арматуры | 2 Вес 1 погонного метра, кг | 500 Количество метров в 1 тонне | 2,54 Площадь поперечного сечения, см2 |
20 Диаметр арматуры | 2,47 Вес 1 погонного метра, кг | 404,86 Количество метров в 1 тонне | 3,14 Площадь поперечного сечения, см2 |
22 Диаметр арматуры | 2,98 Вес 1 погонного метра, кг | 335,57 Количество метров в 1 тонне | 3,8 Площадь поперечного сечения, см2 |
25 Диаметр арматуры | 3,85 Вес 1 погонного метра, кг | 259,74 Количество метров в 1 тонне | 4,91 Площадь поперечного сечения, см2 |
28 Диаметр арматуры | 4,83 Вес 1 погонного метра, кг | 207,04 Количество метров в 1 тонне | 6,16 Площадь поперечного сечения, см2 |
32 Диаметр арматуры | 6,31 Вес 1 погонного метра, кг | 158,48 Количество метров в 1 тонне | 8,04 Площадь поперечного сечения, см2 |
36 Диаметр арматуры | 7,99 Вес 1 погонного метра, кг | 125,16 Количество метров в 1 тонне | 10,18 Площадь поперечного сечения, см2 |
40 Диаметр арматуры | 9,87 Вес 1 погонного метра, кг | 101,32 Количество метров в 1 тонне | 12,57 Площадь поперечного сечения, см2 |
45 Диаметр арматуры | 12,48 Вес 1 погонного метра, кг | 80,13 Количество метров в 1 тонне | 15 Площадь поперечного сечения, см2 |
50 Диаметр арматуры | 15,41 Вес 1 погонного метра, кг | 64,89 Количество метров в 1 тонне | 19,63 Площадь поперечного сечения, см2 |
55 Диаметр арматуры | 18,65 Вес 1 погонного метра, кг | 53,62 Количество метров в 1 тонне | 23,76 Площадь поперечного сечения, см2 |
60 Диаметр арматуры | 22,19 Вес 1 погонного метра, кг | 45,07 Количество метров в 1 тонне | 28,27 Площадь поперечного сечения, см2 |
70 Диаметр арматуры | 31,21 Вес 1 погонного метра, кг | 33,1 Количество метров в 1 тонне | 38,48 Площадь поперечного сечения, см2 |
80 Диаметр арматуры | 39,46 Вес 1 погонного метра, кг | 25,34 Количество метров в 1 тонне | 50,27 Площадь поперечного сечения, см2 |
Оформите заказ онлайн или свяжитесь с персоналом удобным способом. Гарантируем лучшую цену в Санкт-Петербурге. Воспользуйтесь доставкой транспортом компании, услугами металлообработки.