|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
- 1
- 2
Горячекатаные двутавры с параллельными полками производятся из низколегированной или углеродистой стали, по ГОСТ 26020-83 или СТО АСЧМ 20-93.
Государственный Стандарт применяется к изделиям со следующими размерами:
- высота: от 100 до 1000 миллиметров;
- ширина полок: от 55 до 440 миллиметров.
К двутавровым балкам с параллельными полками относят такие виды:
- Нормальные – обозначаются буквой «Б».
- Широкополочные – обозначаются буквой «Ш».
- Колонные – обозначаются буквой «К».
Полная маркировка изделия состоит из высоты балки в сантиметрах, в виде целого числа, буквы, обозначающей тип двутавра, и цифры за ней, обозначающей профилеразмер этой серии.
Таблица размеров и теоретического веса нормальной двутавровой балки
Номер профиля | Высота, мм | Ширина полки, мм | Вес 1 м/п, кг | Метров в 1 тонне |
---|---|---|---|---|
10Б1 Номер профиля | 100 Высота, мм | 55 Ширина полки, мм | 8,1 Вес 1 м/п, кг | 123,5 Метров в 1 тонне |
12Б1 Номер профиля | 117,6 Высота, мм | 64 Ширина полки, мм | 8,7 Вес 1 м/п, кг | 115,5 Метров в 1 тонне |
14Б1 Номер профиля | 137,4 Высота, мм | 73 Ширина полки, мм | 10,5 Вес 1 м/п, кг | 95,2 Метров в 1 тонне |
16Б1 Номер профиля | 157 Высота, мм | 82 Ширина полки, мм | 12,7 Вес 1 м/п, кг | 79,1 Метров в 1 тонне |
18Б1 Номер профиля | 177 Высота, мм | 91 Ширина полки, мм | 15,4 Вес 1 м/п, кг | 65,3 Метров в 1 тонне |
20Б1 Номер профиля | 200 Высота, мм | 100 Ширина полки, мм | 21,3 Вес 1 м/п, кг | 47,0 Метров в 1 тонне |
25Б1 Номер профиля | 248 Высота, мм | 124 Ширина полки, мм | 25,7 Вес 1 м/п, кг | 39,1 Метров в 1 тонне |
30Б1 Номер профиля | 298 Высота, мм | 149 Ширина полки, мм | 32,0 Вес 1 м/п, кг | 31,3 Метров в 1 тонне |
35Б1 Номер профиля | 346 Высота, мм | 174 Ширина полки, мм | 41,4 Вес 1 м/п, кг | 25,7 Метров в 1 тонне |
40Б1 Номер профиля | 396 Высота, мм | 199 Ширина полки, мм | 56,6 Вес 1 м/п, кг | 20,8 Метров в 1 тонне |
45Б1 Номер профиля | 446 Высота, мм | 199 Ширина полки, мм | 66,2 Вес 1 м/п, кг | 16,7 Метров в 1 тонне |
50Б1 Номер профиля | 492 Высота, мм | 199 Ширина полки, мм | 73,0 Вес 1 м/п, кг | 13,7 Метров в 1 тонне |
55Б1 Номер профиля | 543 Высота, мм | 220 Ширина полки, мм | 89,0 Вес 1 м/п, кг | 11,2 Метров в 1 тонне |
60Б1 Номер профиля | 596 Высота, мм | 199 Ширина полки, мм | 94,6 Вес 1 м/п, кг | 9,4 Метров в 1 тонне |
70Б1 Номер профиля | 691 Высота, мм | 260 Ширина полки, мм | 129,3 Вес 1 м/п, кг | 7,7 Метров в 1 тонне |
Балки нормального вида используют в гражданском и промышленном строительстве, они нужны для установки опор разных металлоконструкций и как части ветвей решетчатых колонн.
Купить двутавровую балку нормального вида
Металлургическая компания предлагает самые лучшие условия для приобретения металлопроката в Санкт-Петербурге и области. К преимуществам сотрудничества с нашей компанией можно отнести:
- низкие цены;
- широкий ассортимент;
- высокое качество;
- востребованные дополнительные услуги.
Для консультации, оформления заказа и решения других вопросов вы можете набрать нас по номеру +7 (812) 702-90-80, написать по адресу электронной почты info@metall-company.ru или в режиме 24/7 оставить заявку на нашем сайте.