|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Стальное полотно рулоном или листами востребовано на всех уровнях хозяйственной деятельности, от дачного строительства до высокоточного машиностроения. Листовой металлопрокат производится горячекатаным и холоднокатаным способом. Для придания изделию должных эксплуатационных характеристик, производители использую различные марки стали. По ним выделяют виды стального листа:
- низколегированный;
- конструкционный;
- обыкновенный.
Виды стальных листов
- оцинкованные (цинк придает защиту от коррозии);
- геометрической формы - рифленые, изготовление профнастил, листов просечно- вытяжных (пвл),
- гладкие – листы общего назначения горячекатаные и холоднокатаные.
Таблица теоретического веса листового проката
| Толщина листа, мм | Вес 1 квадратного метра, кг |
|---|---|
| Лист холоднокатаный | |
| 0,5 Толщина листа, мм | 3,93 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 0,6 Толщина листа, мм | 4,71 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 0,7 Толщина листа, мм | 5,50 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 0,8 Толщина листа, мм | 6,28 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 0,9 Толщина листа, мм | 7,06 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 1,0 Толщина листа, мм | 7,85 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 1,2 Толщина листа, мм | 9,42 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 1,4 Толщина листа, мм | 10,99 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 1,5 Толщина листа, мм | 11,77 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 1,8 Толщина листа, мм | 14,13 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 2,0 Толщина листа, мм | 15,70 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 2,5 Толщина листа, мм | 19,62 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 3,0 Толщина листа, мм | 23,50 Вес 1 квадратного метра, кг |
| Лист горячекатаный | |
| 1,5 Толщина листа, мм | 11,77 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 2 Толщина листа, мм | 15,70 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 2,5 Толщина листа, мм | 19,62 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 3,0 Толщина листа, мм | 23,50 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 4,0 Толщина листа, мм | 31,40 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 5,0 Толщина листа, мм | 39,25 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 6,0 Толщина листа, мм | 47,10 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 7,0 Толщина листа, мм | 54,95 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 8,0 Толщина листа, мм | 62,80 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 9,0 Толщина листа, мм | 70,65 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 10 Толщина листа, мм | 78,50 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 12 Толщина листа, мм | 94,20 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 14 Толщина листа, мм | 109,90 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 16 Толщина листа, мм | 125,60 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 18 Толщина листа, мм | 141,30 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 20 Толщина листа, мм | 157,00 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 22 Толщина листа, мм | 172,70 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 25 Толщина листа, мм | 196,25 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 30 Толщина листа, мм | 235,50 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 32 Толщина листа, мм | 251,20 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 35 Толщина листа, мм | 274,75 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 36 Толщина листа, мм | 282,60 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 40 Толщина листа, мм | 314,00 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 45 Толщина листа, мм | 353,25 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 50 Толщина листа, мм | 392,50 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 60 Толщина листа, мм | 471,00 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 70 Толщина листа, мм | 549,50 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 80 Толщина листа, мм | 628,00 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 90 Толщина листа, мм | 706,50 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 100 Толщина листа, мм | 785,00 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 110 Толщина листа, мм | 863,50 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 120 Толщина листа, мм | 942,00 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 130 Толщина листа, мм | 1020,50 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 140 Толщина листа, мм | 1099,00 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 150 Толщина листа, мм | 1177,50 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 160 Толщина листа, мм | 1256,00 Вес 1 квадратного метра, кг |
| Лист оцинкованный | |
| 0,45 Толщина листа, мм | 3,73 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 0,5 Толщина листа, мм | 4,13 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 0,55 Толщина листа, мм | 4,52 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 0,8 Толщина листа, мм | 6,48 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 0,9 Толщина листа, мм | 7,27 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 1 Толщина листа, мм | 8,05 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 1,2 Толщина листа, мм | 9,62 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 1,5 Толщина листа, мм | 11,97 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 2 Толщина листа, мм | 15,90 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 2,5 Толщина листа, мм | 19,82 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 3,0 Толщина листа, мм | 23,55 Вес 1 квадратного метра, кг |
| 3,5 Толщина листа, мм | 27,47 Вес 1 квадратного метра, кг |
На сайте «Металлургической компании» доступен заказ сортамента листового металлопроката от ведущих производителей России. Ознакомьтесь с Сертификатами качества продукции, выгодно закажите услуги металлообработки и доставки.
Сортамент листового проката
Толщина и характеристики проката регламентированы:
- ГОСТ 16523 - тонколистовой тип - до 4 миллиметров;
- ГОСТу 14637 – толстолистовой - 4-160 миллиметров.
Варьируется степень отделки, характеристики плоскостности. Металлопрокат поставляется в рулонах и листом.
Листовой металлопрокат применяется в производстве:
- корпусов и деталей самолетов, кораблей, автомобилей;
- бытовой техники, электроприборов, промышленного оборудования;
- труб, стройматериалов;
- декоративных элементов.
Свяжитесь с персоналом компании, получите гарантированно лучшую цену в Санкт-Петербурге. Доступны розничные и оптовые поставки.
