|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Трубный металлопрокат прямоугольного сечения востребован в машиностроении, строительстве, возведении стационарных и мобильных конструкций. Профильная труба упрощает монтажные работы, повышает прочность соединений, поддается нанесению противопожарных, антикоррозийных покрытий.
Стальная профильная труба производится из листового проката. Сечение:
- квадратное – длина ребра от 15 до 300 мм.
- прямоугольное - размеры от 30Х15 до 400Х200 мм.
- ГОСТ 8639-82- квадратный профиль;
- ГОСТ 8645-68 – прямоугольный профиль;
- ГОСТ 13663-86 - технические требования;
- ГОСТ 30245-2003 – гнутые сварные для строительных конструкций;
- ТУ 14-105-737-2004 - прямошовные круглого и профильного сечения;
- ГОСТ 9045-93- тонколистовой холоднокатаный прокат;
- ГОСТ 1050-88 - сортовой, калиброванный прокат из конструкционной стали.
Таблица теоретического веса квадратных профильных труб ГОСТ 8639-82
Размер профильной трубы | Толщина стенки, мм | Вес 1 погонного метра, кг | Метров в 1 тонне, м |
---|---|---|---|
15х15 Диаметр круга | 1,2 Площадь поперечного сечения, мм² | 0,5 Вес 1 погонного метра, кг | 1997,84 Метров в 1 тонне, м |
15х15 Диаметр круга | 1,5 Площадь поперечного сечения, мм² | 0,61 Вес 1 погонного метра, кг | 1652,9 Метров в 1 тонне, м |
20х20 Диаметр круга | 1,5 Площадь поперечного сечения, мм² | 0,84 Вес 1 погонного метра, кг | 1189,1 Метров в 1 тонне, м |
20х20 Диаметр круга | 2 Площадь поперечного сечения, мм² | 1,08 Вес 1 погонного метра, кг | 930,2 Метров в 1 тонне, м |
25х25 Диаметр круга | 1,5 Площадь поперечного сечения, мм² | 1,07 Вес 1 погонного метра, кг | 934,6 Метров в 1 тонне, м |
25х25 Диаметр круга | 2 Площадь поперечного сечения, мм² | 1,39 Вес 1 погонного метра, кг | 719,4 Метров в 1 тонне, м |
30х30 Диаметр круга | 1,5 Площадь поперечного сечения, мм² | 1,31 Вес 1 погонного метра, кг | 6487,8 Метров в 1 тонне, м |
30х30 Диаметр круга | 2 Площадь поперечного сечения, мм² | 0,154 Вес 1 погонного метра, кг | 762,21 Метров в 1 тонне, м |
30х30 Диаметр круга | 3 Площадь поперечного сечения, мм² | 2,42 Вес 1 погонного метра, кг | 413,2 Метров в 1 тонне, м |
40х40 Диаметр круга | 1,5 Площадь поперечного сечения, мм² | 1,78 Вес 1 погонного метра, кг | 580,86 Метров в 1 тонне, м |
40х40 Диаметр круга | 2 Площадь поперечного сечения, мм² | 2,33 Вес 1 погонного метра, кг | 429,2 Метров в 1 тонне, м |
40х40 Диаметр круга | 3 Площадь поперечного сечения, мм² | 3,36 Вес 1 погонного метра, кг | 297,6 Метров в 1 тонне, м |
40х40 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 4,3 Вес 1 погонного метра, кг | 232,6 Метров в 1 тонне, м |
50х50 Диаметр круга | 2 Площадь поперечного сечения, мм² | 2,96 Вес 1 погонного метра, кг | 337,79 Метров в 1 тонне, м |
50х50 Диаметр круга | 3 Площадь поперечного сечения, мм² | 4,31 Вес 1 погонного метра, кг | 232 Метров в 1 тонне, м |
50х50 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 5,56 Вес 1 погонного метра, кг | 179,9 Метров в 1 тонне, м |
60х60 Диаметр круга | 2 Площадь поперечного сечения, мм² | 3,59 Вес 1 погонного метра, кг | 278,68 Метров в 1 тонне, м |
60х60 Диаметр круга | 3 Площадь поперечного сечения, мм² | 5,25 Вес 1 погонного метра, кг | 190,55 Метров в 1 тонне, м |
60х60 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 6,82 Вес 1 погонного метра, кг | 146,5 Метров в 1 тонне, м |
70х70 Диаметр круга | 3 Площадь поперечного сечения, мм² | 6,19 Вес 1 погонного метра, кг | 161,55 Метров в 1 тонне, м |
70х70 Диаметр круга | 5 Площадь поперечного сечения, мм² | 9,87 Вес 1 погонного метра, кг | 101,3 Метров в 1 тонне, м |
80х80 Диаметр круга | 3 Площадь поперечного сечения, мм² | 7,13 Вес 1 погонного метра, кг | 140,22 Метров в 1 тонне, м |
80х80 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 9,33 Вес 1 погонного метра, кг | 107, Метров в 1 тонне, м |
80х80 Диаметр круга | 5 Площадь поперечного сечения, мм² | 11,44 Вес 1 погонного метра, кг | 87,4 Метров в 1 тонне, м |
80х80 Диаметр круга | 6 Площадь поперечного сечения, мм² | 13,46 Вес 1 погонного метра, кг | 74,3 Метров в 1 тонне, м |
100х100 Диаметр круга | 3 Площадь поперечного сечения, мм² | 9,02 Вес 1 погонного метра, кг | 110,92 Метров в 1 тонне, м |
100х100 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 11,84 Вес 1 погонного метра, кг | 84,45 Метров в 1 тонне, м |
100х100 Диаметр круга | 5 Площадь поперечного сечения, мм² | 14,58 Вес 1 погонного метра, кг | 68,6 Метров в 1 тонне, м |
100х100 Диаметр круга | 6 Площадь поперечного сечения, мм² | 17,22 Вес 1 погонного метра, кг | 58,1 Метров в 1 тонне, м |
120х120 Диаметр круга | 3 Площадь поперечного сечения, мм² | 10,9 Вес 1 погонного метра, кг | 91,74 Метров в 1 тонне, м |
120х120 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 14,35 Вес 1 погонного метра, кг | 69,67 Метров в 1 тонне, м |
120х120 Диаметр круга | 5 Площадь поперечного сечения, мм² | 17,72 Вес 1 погонного метра, кг | 56,44 Метров в 1 тонне, м |
120х120 Диаметр круга | 6 Площадь поперечного сечения, мм² | 20,99 Вес 1 погонного метра, кг | 47,6 Метров в 1 тонне, м |
120х120 Диаметр круга | 8 Площадь поперечного сечения, мм² | 27,27 Вес 1 погонного метра, кг | 36,7 Метров в 1 тонне, м |
140х140 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 16,87 Вес 1 погонного метра, кг | 59,29 Метров в 1 тонне, м |
140х140 Диаметр круга | 5 Площадь поперечного сечения, мм² | 20,86 Вес 1 погонного метра, кг | 47,94 Метров в 1 тонне, м |
140х140 Диаметр круга | 6 Площадь поперечного сечения, мм² | 24,76 Вес 1 погонного метра, кг | 40,4 Метров в 1 тонне, м |
140х140 Диаметр круга | 7 Площадь поперечного сечения, мм² | 0,154 Вес 1 погонного метра, кг | 6487,8 Метров в 1 тонне, м |
140х140 Диаметр круга | 8 Площадь поперечного сечения, мм² | 28,57 Вес 1 погонного метра, кг | 35 Метров в 1 тонне, м |
150х150 Диаметр круга | 5 Площадь поперечного сечения, мм² | 22,43 Вес 1 погонного метра, кг | 44,59 Метров в 1 тонне, м |
150х150 Диаметр круга | 6 Площадь поперечного сечения, мм² | 26,64 Вес 1 погонного метра, кг | 37,53 Метров в 1 тонне, м |
150х150 Диаметр круга | 8 Площадь поперечного сечения, мм² | 34,81 Вес 1 погонного метра, кг | 28,7 Метров в 1 тонне, м |
160х160 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 19,38 Вес 1 погонного метра, кг | 51,61 Метров в 1 тонне, м |
160х160 Диаметр круга | 5 Площадь поперечного сечения, мм² | 24 Вес 1 погонного метра, кг | 41,67 Метров в 1 тонне, м |
160х160 Диаметр круга | 6 Площадь поперечного сечения, мм² | 38,53 Вес 1 погонного метра, кг | 35,05 Метров в 1 тонне, м |
160х160 Диаметр круга | 7 Площадь поперечного сечения, мм² | 32,97 Вес 1 погонного метра, кг | 30,33 Метров в 1 тонне, м |
160х160 Диаметр круга | 8 Площадь поперечного сечения, мм² | 37,32 Вес 1 погонного метра, кг | 26,8 Метров в 1 тонне, м |
180х180 Диаметр круга | 5 Площадь поперечного сечения, мм² | 27,14 Вес 1 погонного метра, кг | 36,85 Метров в 1 тонне, м |
180х180 Диаметр круга | 6 Площадь поперечного сечения, мм² | 32,3 Вес 1 погонного метра, кг | 30,96 Метров в 1 тонне, м |
180х180 Диаметр круга | 8 Площадь поперечного сечения, мм² | 42,34 Вес 1 погонного метра, кг | 23,6 Метров в 1 тонне, м |
180х180 Диаметр круга | 10 Площадь поперечного сечения, мм² | 52,03 Вес 1 погонного метра, кг | 19,2 Метров в 1 тонне, м |
200х200 Диаметр круга | 6 Площадь поперечного сечения, мм² | 36,06 Вес 1 погонного метра, кг | 27,73 Метров в 1 тонне, м |
200х200 Диаметр круга | 8 Площадь поперечного сечения, мм² | 47,37 Вес 1 погонного метра, кг | 21,11 Метров в 1 тонне, м |
200х200 Диаметр круга | 10 Площадь поперечного сечения, мм² | 58,31 Вес 1 погонного метра, кг | 17,15 Метров в 1 тонне, м |
250х250 Диаметр круга | 6 Площадь поперечного сечения, мм² | 45,48 Вес 1 погонного метра, кг | 21,99 Метров в 1 тонне, м |
250х250 Диаметр круга | 8 Площадь поперечного сечения, мм² | 59,93 Вес 1 погонного метра, кг | 16,69 Метров в 1 тонне, м |
250х250 Диаметр круга | 10 Площадь поперечного сечения, мм² | 74,01 Вес 1 погонного метра, кг | 13,51 Метров в 1 тонне, м |
300х300 Диаметр круга | 12 Площадь поперечного сечения, мм² | 106,58 Вес 1 погонного метра, кг | 9,38 Метров в 1 тонне, м |
Таблица теоретического веса прямоугольных профильных труб ГОСТ 8645-68
Размер профильной трубы | Толщина стенки, мм | Вес 1 погонного метра, кг | Метров в 1 тонне, м |
---|---|---|---|
30х15 Диаметр круга | 1,5 Площадь поперечного сечения, мм² | 0,959 Вес 1 погонного метра, кг | 1042,8 Метров в 1 тонне, м |
30х20 Диаметр круга | 1,5 Площадь поперечного сечения, мм² | 1,08 Вес 1 погонного метра, кг | 925,9 Метров в 1 тонне, м |
40х20 Диаметр круга | 1,2 Площадь поперечного сечения, мм² | 1,07 Вес 1 погонного метра, кг | 938,32 Метров в 1 тонне, м |
40х20 Диаметр круга | 1,5 Площадь поперечного сечения, мм² | 1,31 Вес 1 погонного метра, кг | 762,21 Метров в 1 тонне, м |
40х20 Диаметр круга | 2 Площадь поперечного сечения, мм² | 1,7 Вес 1 погонного метра, кг | 586,72 Метров в 1 тонне, м |
40х25 Диаметр круга | 2 Площадь поперечного сечения, мм² | 1,86 Вес 1 погонного метра, кг | 537,23 Метров в 1 тонне, м |
40х25 Диаметр круга | 3 Площадь поперечного сечения, мм² | 2,66 Вес 1 погонного метра, кг | 376,31 Метров в 1 тонне, м |
50х25 Диаметр круга | 1,5 Площадь поперечного сечения, мм² | 1,67 Вес 1 погонного метра, кг | 600,52 Метров в 1 тонне, м |
50х25 Диаметр круга | 2 Площадь поперечного сечения, мм² | 2,18 Вес 1 погонного метра, кг | 459,69 Метров в 1 тонне, м |
50х25 Диаметр круга | 3 Площадь поперечного сечения, мм² | 3,13 Вес 1 погонного метра, кг | 319,65 Метров в 1 тонне, м |
50х30 Диаметр круга | 2 Площадь поперечного сечения, мм² | 2,33 Вес 1 погонного метра, кг | 428,74 Метров в 1 тонне, м |
60х30 Диаметр круга | 2 Площадь поперечного сечения, мм² | 2,65 Вес 1 погонного метра, кг | 377,87 Метров в 1 тонне, м |
60х30 Диаметр круга | 3 Площадь поперечного сечения, мм² | 3,83 Вес 1 погонного метра, кг | 260,76 Метров в 1 тонне, м |
60х30 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 4,93 Вес 1 погонного метра, кг | 202,69 Метров в 1 тонне, м |
60х40 Диаметр круга | 2 Площадь поперечного сечения, мм² | 2,96 Вес 1 погонного метра, кг | 337,79 Метров в 1 тонне, м |
60х40 Диаметр круга | 3 Площадь поперечного сечения, мм² | 4,31 Вес 1 погонного метра, кг | 232,24 Метров в 1 тонне, м |
60х40 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 5,56 Вес 1 погонного метра, кг | 179,81 Метров в 1 тонне, м |
80х40 Диаметр круга | 2 Площадь поперечного сечения, мм² | 3,59 Вес 1 погонного метра, кг | 278,68 Метров в 1 тонне, м |
80х40 Диаметр круга | 3 Площадь поперечного сечения, мм² | 5,25 Вес 1 погонного метра, кг | 190,55 Метров в 1 тонне, м |
80х40 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 6,82 Вес 1 погонного метра, кг | 146,68 Метров в 1 тонне, м |
80х60 Диаметр круга | 3 Площадь поперечного сечения, мм² | 6,19 Вес 1 погонного метра, кг | 161,55 Метров в 1 тонне, м |
80х60 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 8,07 Вес 1 погонного метра, кг | 123,86 Метров в 1 тонне, м |
100х50 Диаметр круга | 3 Площадь поперечного сечения, мм² | 6,66 Вес 1 погонного метра, кг | 150,13 Метров в 1 тонне, м |
100х50 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 8,7 Вес 1 погонного метра, кг | 114,92 Метров в 1 тонне, м |
100х60 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 9,33 Вес 1 погонного метра, кг | 107,19 Метров в 1 тонне, м |
100х60 Диаметр круга | 5 Площадь поперечного сечения, мм² | 11,44 Вес 1 погонного метра, кг | 87,43 Метров в 1 тонне, м |
120х60 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 10,59 Вес 1 погонного метра, кг | 94,47 Метров в 1 тонне, м |
120х80 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 11,84 Вес 1 погонного метра, кг | 84,45 Метров в 1 тонне, м |
140х100 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 14,35 Вес 1 погонного метра, кг | 69,67 Метров в 1 тонне, м |
140х100 Диаметр круга | 5 Площадь поперечного сечения, мм² | 17,72 Вес 1 погонного метра, кг | 56,44 Метров в 1 тонне, м |
140х100 Диаметр круга | 6 Площадь поперечного сечения, мм² | 20,99 Вес 1 погонного метра, кг | 47,64 Метров в 1 тонне, м |
150х100 Диаметр круга | 6 Площадь поперечного сечения, мм² | 21,93 Вес 1 погонного метра, кг | 45,39 Метров в 1 тонне, м |
160х80 Диаметр круга | 5 Площадь поперечного сечения, мм² | 17,72 Вес 1 погонного метра, кг | 56,44 Метров в 1 тонне, м |
160х120 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 16,87 Вес 1 погонного метра, кг | 59,29 Метров в 1 тонне, м |
160х120 Диаметр круга | 5 Площадь поперечного сечения, мм² | 20,86 Вес 1 погонного метра, кг | 47,94 Метров в 1 тонне, м |
160х120 Диаметр круга | 6 Площадь поперечного сечения, мм² | 0,154 Вес 1 погонного метра, кг | 6487,8 Метров в 1 тонне, м |
160х120 Диаметр круга | 8 Площадь поперечного сечения, мм² | 24,76 Вес 1 погонного метра, кг | 40,39 Метров в 1 тонне, м |
180х140 Диаметр круга | 4 Площадь поперечного сечения, мм² | 19,38 Вес 1 погонного метра, кг | 51,61 Метров в 1 тонне, м |
180х140 Диаметр круга | 5 Площадь поперечного сечения, мм² | 24,0 Вес 1 погонного метра, кг | 41,67 Метров в 1 тонне, м |
180х140 Диаметр круга | 6 Площадь поперечного сечения, мм² | 28,53 Вес 1 погонного метра, кг | 35,05 Метров в 1 тонне, м |
180х140 Диаметр круга | 8 Площадь поперечного сечения, мм² | 37,32 Вес 1 погонного метра, кг | 26,8 Метров в 1 тонне, м |
200х100 Диаметр круга | 6 Площадь поперечного сечения, мм² | 26,64 Вес 1 погонного метра, кг | 37,53 Метров в 1 тонне, м |
200х120 Диаметр круга | 6 Площадь поперечного сечения, мм² | 28,53 Вес 1 погонного метра, кг | 35,05 Метров в 1 тонне, м |
200х160 Диаметр круга | 5 Площадь поперечного сечения, мм² | 0,154 Вес 1 погонного метра, кг | 6487,8 Метров в 1 тонне, м |
200х160 Диаметр круга | 6 Площадь поперечного сечения, мм² | 27,14 Вес 1 погонного метра, кг | 36,85 Метров в 1 тонне, м |
200х160 Диаметр круга | 8 Площадь поперечного сечения, мм² | 42,34 Вес 1 погонного метра, кг | 23,62 Метров в 1 тонне, м |
200х160 Диаметр круга | 10 Площадь поперечного сечения, мм² | 52,03 Вес 1 погонного метра, кг | 19,22 Метров в 1 тонне, м |
250х150 Диаметр круга | 8 Площадь поперечного сечения, мм² | 47,37 Вес 1 погонного метра, кг | 21,11 Метров в 1 тонне, м |
300х200 Диаметр круга | 6 Площадь поперечного сечения, мм² | 45,48 Вес 1 погонного метра, кг | 21,99 Метров в 1 тонне, м |
«Металлургическая компания» поставляет стандартные типоразмеры мерного, немерного проката. Возможен индивидуальный заказ нестандартных профильных труб с сертификацией качества. Гарантируем лучшую цену в Санкт-Петербурге, предоставляем услуги доставки, металлообработки.
«Металлургическая компания» сотрудничает с признанными лидерами металлургии России - БМЗ, НЛМК, Северсталь, ММК. Качество трубного проката подтверждено сертификатами, отвечает стандартам:
На сайте компании можно купить оптовые партии, заказать профильную трубу с доставкой в розницу. Воспользуйтесь онлайн-калькулятором для расчета длины, веса, стоимости заказа.