|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Металлопрокат П-образного сечения из черного или нержавеющего проката применяется в архитектуре, строительстве инфраструктурных объектов, тяжелом машиностроении. Стальной швеллер придает конструкциям жесткость, сопротивление нагрузкам. Изделия разделяются на горячекатаные и произведенные методом гибки металла. Гнутый швеллер дешевле, но обладает ограниченными прочностными характеристиками.
«Металлургическая компания» поставляет ассортимент фасонного проката, прошедший сертификацию, соответствующий соответствия ГОСТам:
- ГОСТ 8240-97
- ГОСТ 8281-80
- ГОСТ 8278-83
Стальной швеллер выпускается различных типоразмеров и толщиной граней, равнополочный, с внутренним углом.
Виды швеллеров:
1. Гнутый швеллер, вид продукции произведенной с помощью гибки листовой заготовки, с применением вальцов. Особенностью такого швеллера является округлые углы и возможность под заказ изготовить любой размер на нашем производстве.
2. Швеллер горячекатаный разновидность сортового металлопроката, произведенная методом проката на заводах согласно ГОСТу 8240-97. Данный вид швеллера разделяют на два вида У и П.
У обозначает уклон внутренних полок, так же его называют усиленный швеллер.
Швеллер П появился гораздо позже, его грани параллельные, остюда и обозначение данного вида.
Сортамент швеллеров
Таблица теоретического удельного веса швеллера серии У
| Марка швеллера | Высота (при укладке на боковую грань), мм | Ширина полок, мм | Вес 1 погонного метра, кг | Метраж 1 тонны, м |
|---|---|---|---|---|
| 5У Марка швеллера | 50 Высота (при укладке на боковую грань), мм | 32 Ширина полок, мм | 4,84 Вес 1 погонного метра, кг | 206,6 Метраж 1 тонны, м |
| 6,5У Марка швеллера | 65 Высота (при укладке на боковую грань), мм | 36 Ширина полок, мм | 5,9 Вес 1 погонного метра, кг | 169,5 Метраж 1 тонны, м |
| 8У Марка швеллера | 80 Высота (при укладке на боковую грань), мм | 40 Ширина полок, мм | 7,05 Вес 1 погонного метра, кг | 141,84 Метраж 1 тонны, м |
| 10У Марка швеллера | 100 Высота (при укладке на боковую грань), мм | 46 Ширина полок, мм | 8,59 Вес 1 погонного метра, кг | 116,4 Метраж 1 тонны, м |
| 12У Марка швеллера | 120 Высота (при укладке на боковую грань), мм | 52 Ширина полок, мм | 10,4 Вес 1 погонного метра, кг | 96,15 Метраж 1 тонны, м |
| 14У Марка швеллера | 140 Высота (при укладке на боковую грань), мм | 58 Ширина полок, мм | 12,3 Вес 1 погонного метра, кг | 81,3 Метраж 1 тонны, м |
| 16У Марка швеллера | 160 Высота (при укладке на боковую грань), мм | 64 Ширина полок, мм | 14,2 Вес 1 погонного метра, кг | 70,4 Метраж 1 тонны, м |
| 18У Марка швеллера | 180 Высота (при укладке на боковую грань), мм | 70 Ширина полок, мм | 16,3 Вес 1 погонного метра, кг | 61,34 Метраж 1 тонны, м |
| 20У Марка швеллера | 200 Высота (при укладке на боковую грань), мм | 76 Ширина полок, мм | 18,4 Вес 1 погонного метра, кг | 54,35 Метраж 1 тонны, м |
| 22У Марка швеллера | 220 Высота (при укладке на боковую грань), мм | 82 Ширина полок, мм | 21 Вес 1 погонного метра, кг | 47,61 Метраж 1 тонны, м |
| 24У Марка швеллера | 240 Высота (при укладке на боковую грань), мм | 90 Ширина полок, мм | 24 Вес 1 погонного метра, кг | 41,67 Метраж 1 тонны, м |
| 27У Марка швеллера | 270 Высота (при укладке на боковую грань), мм | 95 Ширина полок, мм | 27,7 Вес 1 погонного метра, кг | 36,1 Метраж 1 тонны, м |
| 30У Марка швеллера | 300 Высота (при укладке на боковую грань), мм | 100 Ширина полок, мм | 31,8 Вес 1 погонного метра, кг | 31,45 Метраж 1 тонны, м |
| 33У Марка швеллера | 330 Высота (при укладке на боковую грань), мм | 105 Ширина полок, мм | 36,5 Вес 1 погонного метра, кг | 27,4 Метраж 1 тонны, м |
| 36У Марка швеллера | 360 Высота (при укладке на боковую грань), мм | 110 Ширина полок, мм | 41,9 Вес 1 погонного метра, кг | 23,86 Метраж 1 тонны, м |
| 40У Марка швеллера | 400 Высота (при укладке на боковую грань), мм | 115 Ширина полок, мм | 48,3 Вес 1 погонного метра, кг | 20,7 Метраж 1 тонны, м |
Таблица теоретического удельного веса швеллера серии П
| Марка швеллера | Высота стенки (расстояние между полками), мм | Ширина полок, мм | Вес 1 погонного метра, кг | Метраж 1 тонны, м |
|---|---|---|---|---|
| 5П Марка швеллера | 50 Высота стенки (расстояние между полками), мм | 32 Ширина полок, мм | 4,84 Вес 1 погонного метра, кг | 206,6 Метраж 1 тонны, м |
| 6,5П Марка швеллера | 65 Высота стенки (расстояние между полками), мм | 36 Ширина полок, мм | 5,9 Вес 1 погонного метра, кг | 169,5 Метраж 1 тонны, м |
| 8П Марка швеллера | 80 Высота стенки (расстояние между полками), мм | 40 Ширина полок, мм | 7,05 Вес 1 погонного метра, кг | 141,84 Метраж 1 тонны, м |
| 10П Марка швеллера | 100 Высота стенки (расстояние между полками), мм | 46 Ширина полок, мм | 8,59 Вес 1 погонного метра, кг | 116,41 Метраж 1 тонны, м |
| 12П Марка швеллера | 120 Высота стенки (расстояние между полками), мм | 52 Ширина полок, мм | 10,4 Вес 1 погонного метра, кг | 96,15 Метраж 1 тонны, м |
| 14П Марка швеллера | 140 Высота стенки (расстояние между полками), мм | 58 Ширина полок, мм | 12,3 Вес 1 погонного метра, кг | 81,3 Метраж 1 тонны, м |
| 16П Марка швеллера | 160 Высота стенки (расстояние между полками), мм | 64 Ширина полок, мм | 14,2 Вес 1 погонного метра, кг | 70,42 Метраж 1 тонны, м |
| 18П Марка швеллера | 180 Высота стенки (расстояние между полками), мм | 70 Ширина полок, мм | 16,3 Вес 1 погонного метра, кг | 61,35 Метраж 1 тонны, м |
| 20П Марка швеллера | 200 Высота стенки (расстояние между полками), мм | 76 Ширина полок, мм | 18,4 Вес 1 погонного метра, кг | 54,34 Метраж 1 тонны, м |
| 22П Марка швеллера | 220 Высота стенки (расстояние между полками), мм | 82 Ширина полок, мм | 21 Вес 1 погонного метра, кг | 47,62 Метраж 1 тонны, м |
| 24П Марка швеллера | 240 Высота стенки (расстояние между полками), мм | 90 Ширина полок, мм | 24 Вес 1 погонного метра, кг | 41,67 Метраж 1 тонны, м |
| 27П Марка швеллера | 270 Высота стенки (расстояние между полками), мм | 95 Ширина полок, мм | 27,7 Вес 1 погонного метра, кг | 36,1 Метраж 1 тонны, м |
| 30П Марка швеллера | 300 Высота стенки (расстояние между полками), мм | 100 Ширина полок, мм | 31,8 Вес 1 погонного метра, кг | 31,45 Метраж 1 тонны, м |
| 33П Марка швеллера | 330 Высота стенки (расстояние между полками), мм | 105 Ширина полок, мм | 36,5 Вес 1 погонного метра, кг | 27,4 Метраж 1 тонны, м |
| 36П Марка швеллера | 360 Высота стенки (расстояние между полками), мм | 110 Ширина полок, мм | 41,9 Вес 1 погонного метра, кг | 23,87 Метраж 1 тонны, м |
| 40П Марка швеллера | 400 Высота стенки (расстояние между полками), мм | 115 Ширина полок, мм | 48,3 Вес 1 погонного метра, кг | 20,7 Метраж 1 тонны, м |
Воспользуйтесь онлайн-калькулятором для расчета стоимости заказа, веса, погонных метров швеллера.
«Металлургическая компания» гарантирует лучшую цену на рынке металлопроката СПб. Предоставляем услуги доставки, металлообработки.
