|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
- 1
- 2
Гофрированные металлические листы (профнастил) – материал, востребованный строительной отраслью, для возведения дачных подсобных сооружений, гаражей, коммерческих складов и промышленных ангаров. Кровли, ограждения, заборы из профнастила монтируются без специнструмента, долго сохраняют заводской вид.
Производители маркируют гофролисты как кровельные, стеновые, смешанного типа. При этом материал универсален, при изменениях в расчете несущей конструкции применяются все модификации.
Ключевые преимущества профнастила:
- прочность;
- высокое шумопоглощение;
- простота расчета материалов, подбора крепежа;
- декоративность;
- разумная цена.
Таблица теоретического веса профнастила
Толщина листа, мм | Вес 1 квадратного метра, кг | Квадратных метров в 1 тонне | Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
---|---|---|---|
Профнастил из оцинкованной стали | |||
0,3 Толщина листа, мм | 2,46 Вес 1 квадратного метра, кг | 407,33 Квадратных метров в 1 тонне | 325,87 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,35 Толщина листа, мм | 2,85 Вес 1 квадратного метра, кг | 351,19 Квадратных метров в 1 тонне | 280,95 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,4 Толщина листа, мм | 3,24 Вес 1 квадратного метра, кг | 308,64 Квадратных метров в 1 тонне | 246,91 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,45 Толщина листа, мм | 3,63 Вес 1 квадратного метра, кг | 275,29 Квадратных метров в 1 тонне | 220,23 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,5 Толщина листа, мм | 4,03 Вес 1 квадратного метра, кг | 248,45 Квадратных метров в 1 тонне | 198,76 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,55 Толщина листа, мм | 4,42 Вес 1 квадратного метра, кг | 226,37 Квадратных метров в 1 тонне | 181,10 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,6 Толщина листа, мм | 4,81 Вес 1 квадратного метра, кг | 207,90 Квадратных метров в 1 тонне | 166,32 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,65 Толщина листа, мм | 5,20 Вес 1 квадратного метра, кг | 192,22 Квадратных метров в 1 тонне | 153,77 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,7 Толщина листа, мм | 5,60 Вес 1 квадратного метра, кг | 178,73 Квадратных метров в 1 тонне | 142,98 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,75 Толщина листа, мм | 5,99 Вес 1 квадратного метра, кг | 167,01 Квадратных метров в 1 тонне | 133,61 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,8 Толщина листа, мм | 6,38 Вес 1 квадратного метра, кг | 156,74 Квадратных метров в 1 тонне | 125,39 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,85 Толщина листа, мм | 6,77 Вес 1 квадратного метра, кг | 147,66 Квадратных метров в 1 тонне | 118,12 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,9 Толщина листа, мм | 7,17 Вес 1 квадратного метра, кг | 139,57 Квадратных метров в 1 тонне | 111,65 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
1,0 Толщина листа, мм | 7,95 Вес 1 квадратного метра, кг | 125,79 Квадратных метров в 1 тонне | 100.63 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
1,2 Толщина листа, мм | 9,52 Вес 1 квадратного метра, кг | 105,04 Квадратных метров в 1 тонне | 84,03 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
Профнастил из окрашенной стали (полиэстер) | |||
0,4 Толщина листа, мм | 3,12 Вес 1 квадратного метра, кг | 320,28 Квадратных метров в 1 тонне | 256,23 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,45 Толщина листа, мм | 3,51 Вес 1 квадратного метра, кг | 284,52 Квадратных метров в 1 тонне | 227,61 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,5 Толщина листа, мм | 3,91 Вес 1 квадратного метра, кг | 255,93 Квадратных метров в 1 тонне | 204,75 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,55 Толщина листа, мм | 4,30 Вес 1 квадратного метра, кг | 232,57 Квадратных метров в 1 тонне | 186,06 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,6 Толщина листа, мм | 4,69 Вес 1 квадратного метра, кг | 213,12 Квадратных метров в 1 тонне | 170,49 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,65 Толщина листа, мм | 5,08 Вес 1 квадратного метра, кг | 196,67 Квадратных метров в 1 тонне | 157,33 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,7 Толщина листа, мм | 5,48 Вес 1 квадратного метра, кг | 182,57 Квадратных метров в 1 тонне | 146,06 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,75 Толщина листа, мм | 5,87 Вес 1 квадратного метра, кг | 170,37 Квадратных метров в 1 тонне | 136,29 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,8 Толщина листа, мм | 6,26 Вес 1 квадратного метра, кг | 159,69 Квадратных метров в 1 тонне | 127,75 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,85 Толщина листа, мм | 6,65 Вес 1 квадратного метра, кг | 150,27 Квадратных метров в 1 тонне | 120,21 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
0,9 Толщина листа, мм | 7,05 Вес 1 квадратного метра, кг | 141,90 Квадратных метров в 1 тонне | 113,52 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
1,0 Толщина листа, мм | 7,83 Вес 1 квадратного метра, кг | 127,68 Квадратных метров в 1 тонне | 102,14 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
1,2 Толщина листа, мм | 9,40 Вес 1 квадратного метра, кг | 106,36 Квадратных метров в 1 тонне | 85,09 Метров погонных в 1 тонне (при ширине 1250 мм) |
Таблица теоретического веса 1 кв. м профнастила по полезной ширине
Толщина листа, мм | С8 | С10 | С17 | С21(НС35) | Н57 | Н60 | Н75 | Н114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профнастил из оцинкованной стали | ||||||||
0,3 Толщина листа, мм | 2,67 С8 | 2,79 С10 | 2,82 С17 | 3,07 С21(НС35) | 3,60 Н57 | 3,63 Н60 | 4,09 Н75 | 5,11 Н114 |
0,35 Толщина листа, мм | 3,10 С8 | 3,24 С10 | 3,27 С17 | 3,56 С21(НС35) | 4,18 Н57 | 4,21 Н60 | 4,75 Н75 | 5,93 Н114 |
0,4 Толщина листа, мм | 3,52 С8 | 3,68 С10 | 3,72 С17 | 4,05 С21(НС35) | 4,75 Н57 | 4,79 Н60 | 5,40 Н75 | 6,75 Н114 |
0,45 Толщина листа, мм | 3,95 С8 | 4,13 С10 | 4,17 С17 | 4,54 С21(НС35) | 5,33 Н57 | 5,37 Н60 | 6,05 Н75 | 7,57 Н114 |
0,5 Толщина листа, мм | 4,38 С8 | 4,57 С10 | 4,62 С17 | 5,03 С21(НС35) | 5,90 Н57 | 5,95 Н60 | 6,71 Н75 | 8,39 Н114 |
0,55 Толщина листа, мм | 4,80 С8 | 5,02 С10 | 5,07 С17 | 5,52 С21(НС35) | 6,48 Н57 | 6,53 Н60 | 7,36 Н75 | 9,20 Н114 |
0,6 Толщина листа, мм | 5,23 С8 | 5,47 С10 | 5,52 С17 | 6,01 С21(НС35) | 7,05 Н57 | 7,12 Н60 | 8,02 Н75 | 10,02 Н114 |
0,65 Толщина листа, мм | 5,65 С8 | 5,91 С10 | 5,97 С17 | 6,50 С21(НС35) | 7,63 Н57 | 7,70 Н60 | 8,67 Н75 | 10,84 Н114 |
0,7 Толщина листа, мм | 6,08 С8 | 6,36 С10 | 6,42 С17 | 6,99 С21(НС35) | 8,21 Н57 | 8,28 Н60 | 9,33 Н75 | 11,66 Н114 |
0,75 Толщина листа, мм | 6,51 С8 | 6,80 С10 | 6,87 С17 | 7,48 С21(НС35) | 8,78 Н57 | 8,86 Н60 | 9,98 Н75 | 12,47 Н114 |
0,8 Толщина листа, мм | 6,93 С8 | 7,25 С10 | 7,32 С17 | 7,98 С21(НС35) | 9,36 Н57 | 9,44 Н60 | 10,63 Н75 | 13,29 Н114 |
0,85 Толщина листа, мм | 7,36 С8 | 7,70 С10 | 7,77 С17 | 8,47 С21(НС35) | 9,93 Н57 | 10,02 Н60 | 11,29 Н75 | 14,11 Н114 |
0,9 Толщина листа, мм | 7,79 С8 | 8,14 С10 | 8,22 С17 | 8,96 С21(НС35) | 10,51 Н57 | 10,60 Н60 | 11,94 Н75 | 14,93 Н114 |
1,0 Толщина листа, мм | 8,64 С8 | 9,03 С10 | 9,12 С17 | 9,94 С21(НС35) | 11,66 Н57 | 11,76 Н60 | 13,25 Н75 | 16,56 Н114 |
1,2 Толщина листа, мм | 10,35 С8 | 10,82 С10 | 10,92 С17 | 11,90 С21(НС35) | 13,96 Н57 | 14,08 Н60 | 15,87 Н75 | 19,83 Н114 |
Профнастил из окрашенной стали (полиэстер) | ||||||||
0,4 Толщина листа, мм | 3,39 С8 | 3,55 С10 | 3,58 С17 | 3,90 С21(НС35) | 4,58 Н57 | 4,62 Н60 | 5,20 Н75 | 6,50 Н114 |
0,45 Толщина листа, мм | 3,82 С8 | 3,99 С10 | 4,03 С17 | 4,39 С21(НС35) | 5,15 Н57 | 5,20 Н60 | 5,86 Н75 | 7,32 Н114 |
0,5 Толщина листа, мм | 4,25 С8 | 4,44 С10 | 4,48 С17 | 4,88 С21(НС35) | 5,73 Н57 | 5,78 Н60 | 6,51 Н75 | 8,14 Н114 |
0,55 Толщина листа, мм | 4,67 С8 | 4,89 С10 | 4,93 С17 | 5,37 С21(НС35) | 6,31 Н57 | 6,36 Н60 | 7,17 Н75 | 8,96 Н114 |
0,6 Толщина листа, мм | 5,10 С8 | 5,33 С10 | 5,38 С17 | 5,87 С21(НС35) | 6,88 Н57 | 6,94 Н60 | 7,82 Н75 | 9,78 Н114 |
0,65 Толщина листа, мм | 5,53 С8 | 5,78 С10 | 5,83 С17 | 6,36 С21(НС35) | 7,46 Н57 | 7,52 Н60 | 8,47 Н75 | 10,59 Н114 |
0,7 Толщина листа, мм | 5,95 С8 | 6,22 С10 | 6,28 С17 | 6,85 С21(НС35) | 8,03 Н57 | 8,10 Н60 | 9,13 Н75 | 11,41 Н114 |
0,75 Толщина листа, мм | 6,38 С8 | 6,67 С10 | 6,73 С17 | 7,34 С21(НС35) | 8,61 Н57 | 8,68 Н60 | 9,78 Н75 | 12,23 Н114 |
0,8 Толщина листа, мм | 6,81 С8 | 7,12 С10 | 7,18 С17 | 7,83 С21(НС35) | 9,18 Н57 | 9,26 Н60 | 10,44 Н75 | 13,05 Н114 |
0,85 Толщина листа, мм | 7,23 С8 | 7,56 С10 | 7,63 С17 | 8,32 С21(НС35) | 9,76 Н57 | 9,84 Н60 | 11,09 Н75 | 13,86 Н114 |
0,9 Толщина листа, мм | 7,66 С8 | 8,01 С10 | 8,08 С17 | 8,81 С21(НС35) | 10,34 Н57 | 10,42 Н60 | 11,75 Н75 | 14,68 Н114 |
1,0 Толщина листа, мм | 8,51 С8 | 8,90 С10 | 8,98 С17 | 9,79 С21(НС35) | 11,49 Н57 | 11,59 Н60 | 13,05 Н75 | 16,32 Н114 |
1,2 Толщина листа, мм | 10,22 С8 | 10,68 С10 | 10,78 С17 | 11,75 С21(НС35) | 13,79 Н57 | 13,91 Н60 | 15,67 Н75 | 19,59 Н114 |
Основы производства
Сырьем для профнастила выступают холоднокатаные стальные листы. Специфический рельеф придают ролики станка металлообработки. Поверхность листа покрывается полимерным составом, оцинковывается. Окрашенный лист не подвержен воздействию окружающей среды, влажности, перепадам температур.
Функциональность гофролистов определяют технические характеристики:
- параметры изгиба;
- толщина листа;
- длина волнового расстояния;
- высоты волн для вертикального, горизонтального монтажа.
«Металлургическая компания» предлагает купить профнастил оптом, в розницу партиями от 3000 рублей. Доступна обширная цветовая гамма. Металлоцентры производят высокоточную гибку, резку металла по размерам заказчика.
Свяжитесь с персоналом интернет-магазина, получите гарантированно лучшую цену на профнастил в Санкт-Петербурге.