|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
- 1
- 2
Сетка сварная из проволоки ВР-1
Металлическая сварная сетка востребована при строительных, ремонтных, отделочных работах. В зависимости от диметра использованной проволоки диагонали ячейки, сетка применяется:
- в армировании бетонных, железобетонных конструкций, стяжек, теплого пола;
- как основа для штукатурных отделочных работ;
- для укрепления поверхностей в ландшафтном дизайне, землейстроительных работах;
- при создании каркасных конструкций, ограждений.
Основной для изготовления сварной сетки служит проволока ВР - 1, структура которой состоит из насечек обеспечивающих более высокую сцепку с бетоном нежели гладкая проволока. Проволока поставляется в бухтах, далее разматывается до нужных размеров, подается на станок и сваривается согласно необходимым размерам. Стандартными размерами считаются 1х3м , 2х3м , 2х6м в зависимости от толщины и ширины ячейки.
Таблица теоретического веса сетки арматурной сварной Вр-1 по ГОСТ
Ячейка сетки, мм | Толщина, мм | Количество метров квадратных в 1 тонне, м | Вес 1 метра квадратного, кг |
---|---|---|---|
50х50 Ячейка сетки, мм | 3 Толщина, мм | 452 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 2,21 Вес 1 метра квадратного, кг |
Ячейка сетки, мм | 4 Толщина, мм | 276 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 3,62 Вес 1 метра квадратного, кг |
Ячейка сетки, мм | 5 Толщина, мм | 192 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 5,2 Вес 1 метра квадратного, кг |
100х100 Ячейка сетки, мм | 3 Толщина, мм | 1010 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 0,99 Вес 1 метра квадратного, кг |
Ячейка сетки, мм | 4 Толщина, мм | 495 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 2,02 Вес 1 метра квадратного, кг |
Ячейка сетки, мм | 5 Толщина, мм | 357 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 2,8 Вес 1 метра квадратного, кг |
150х150 Ячейка сетки, мм | 3 Толщина, мм | 1399 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 0,72 Вес 1 метра квадратного, кг |
Ячейка сетки, мм | 4 Толщина, мм | 806 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 1,24 Вес 1 метра квадратного, кг |
Ячейка сетки, мм | 5 Толщина, мм | 523 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 1,91 Вес 1 метра квадратного, кг |
200х200 Ячейка сетки, мм | 4 Толщина, мм | 1058 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 0,95 Вес 1 метра квадратного, кг |
Ячейка сетки, мм | 5 Толщина, мм | 681 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 1,47 Вес 1 метра квадратного, кг |
Ячейка сетки, мм | 6 Толщина, мм | 468 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 2,14 Вес 1 метра квадратного, кг |
Сетка арматурная
Арматурная сварная сетка изготавливается из арматуры B500C. Минимальный диаметр арматурной сетки 6 мм максимальный 12 мм. Сырье определяет вид будущего изделия, вес, эксплуатационные характеристики. При использовании такого вида сеток, в сравнении с вязкой арматуры, потребитель выигрывает в скорости производимых работ, в точности вязки а так же в отсутствии отходов.
Стандартными размерами арматурной сетки считаются:
- Ячейки : 100х100, 150х150, 200х200
- Размер карт : 2х3м, 2х6м
- Диаметр; 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм
Таблица теоретического веса сетки арматурной сварной В500С по ГОСТ
Ячейка сетки, мм | Толщина, мм | Количество метров квадратных в 1 тонне, м | Вес 1 метра квадратного, кг |
---|---|---|---|
100х100 Ячейка сетки, мм | 6 Толщина, мм | 225 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 4,44 Вес 1 метра квадратного, кг |
Ячейка сетки, мм | 8 Толщина, мм | 127 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 7,9 Вес 1 метра квадратного, кг |
Ячейка сетки, мм | 10 Толщина, мм | 81 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 12,34 Вес 1 метра квадратного, кг |
150х150 Ячейка сетки, мм | 6 Толщина, мм | 322 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 3,11 Вес 1 метра квадратного, кг |
Ячейка сетки, мм | 8 Толщина, мм | 181 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 5,53 Вес 1 метра квадратного, кг |
Ячейка сетки, мм | 10 Толщина, мм | 116 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 8,64 Вес 1 метра квадратного, кг |
200х200 Ячейка сетки, мм | 6 Толщина, мм | 450 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 2,22 Вес 1 метра квадратного, кг |
Ячейка сетки, мм | 8 Толщина, мм | 253 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 3,95 Вес 1 метра квадратного, кг |
Ячейка сетки, мм | 10 Толщина, мм | 162 Количество метров квадратных в 1 тонне, м | 6,17 Вес 1 метра квадратного, кг |
«Металлургическая компания» поставляет частным лицам и предприятиям Санкт-Петербурга арматурную сетку, соответствующую требованиям ГОСТ, ТУ. Продукция поставляется картами. Доступен заказ нестандартных сетчатых карт.
Оперативность оптовых поставок обеспечивают складские мощности компании, собственное автотранспортное подразделение. Доступна розница от 3000 рублей. Получить дополнительную информацию о покупке сварной сетки, заказать изделие нестандартных параметров, узнать о скидках помогут менеджеры интернет-магазина.