Прайс-лист
Ценовая политика «Металлургической компании» создает оптимальные условия покупки металлопроката в Санкт-Петербурге. Покупать у нас выгодно за счет:
- Тщательного отбора поставщиков – гарантирует качество металлоизделий.
- Масштаба поставок – сотрудничество с ведущими металлургическими комбинатами России позволяет поддерживать низкие цены для потребителя.
- Наработанной логистики – неснижаемый запас металлопроката на складах металлобаз обеспечивает оперативность комплектации, отгрузки заказа.
Актуальный прайс-лист содержит оптовые (от 5 тонн) расценки. Уточняйте условия розничных поставок, предоставления скидок у менеджеров интернет-магазина. Покупайте металлопрокат по лучшей цене, с доставкой, комплексными услугами металлообработки.
| Наименование металлопроката | Цена |
|---|---|
| Арматура гладкая А1 от 5т | |
| 6,5 мм дл.=6 м., 9 м, бухты | 26 000 |
| 8 мм дл.=6 м, 9 м, бухты | 24 500 |
| 10 мм А-1 дл.= 6 м, бухты | 24 500 |
| 12 мм дл.= 6 м, 11,7м | 23 900 |
| 14 мм дл.=6 м, 11,7м | 23 900 |
| 16 мм дл.=6 м, 11,7м | 23 900 |
| 18 мм дл.=6 м, 11,7м | 23 900 |
| 20 мм дл.=6 м., 11,7 м | 23 900 |
| 22 мм дл.=6 м, 11,7м | 23 900 |
| 25/28 мм дл.=6 м, 11,7м | 24 500/24000 |
| 36мм дл=11,7м | 24 000 |
| 30 мм дл.=6 м | 24 000 |
| 40мм дл=11,7м | 24 000 |
| Арматура периодическая А3 | |
| А3, А500С, А400С, 25Г2С, 35ГС | |
| 6 мм дл.=6 м, бухты | 25 300 |
| 8 мм дл.=6 м, бухты | 25 300 |
| 10 мм дл.=6 м, 11,7 м, бухты | 23 500 |
| 12 мм дл.=11,7 м | 23 500 |
| 14 мм дл.=11,7 м | 22 100 |
| 16 мм дл.=11,7 м | 22 000 |
| 18 мм дл.=11,7 м | 22 000 |
| 20 мм дл.=11,7 м | 22 000 |
| 22 мм дл.=11,7 | 22 200 |
| 25 мм дл.=11,7 м | 22 200 |
| 28 мм дл.=11,7 м | 22 200 |
| 32 мм дл.= 11,7 м | 22 000 |
| 36 мм дл.=11,7 м | 22 000 |
| 40 мм дл.=11,7 м | 22 000 |
| Проволока ВР-1 | |
| 3 мм ВР-1 бухты | 26 100 |
| 4 мм ВР-1 бухты | 26 100 |
| 5 мм ВР-1 бухты | 25 500 |
| Сетка арматурная | |
| Весь Ассортимент - делаем также размеры под заказ | Производителя |
| Квадрат ст.3 - 45 | |
| 8-20, 25-50, 55-80 | от 26 000 |
| Квадрат 90, 100, 150, 200 | от 27 500 |
| Круги, шестигранники | |
| ст3, 10, 20, 35, 40, 45, | от 28 600 |
| 20х, 40х, 20х13, 40х13, 09г2с, шх15 | |
| 08х18н10т, 12х18н10т | |
| калиброванные | |
| от 5 до 300 мм. | от 32 500 |
| Балка | |
| 10 дл.=9 м, 12м | 28 000 |
| 10 Б1 дл.=11,7 м | 29 500 |
| 12 дл.=11,7 м, 12Б1 дл.=12м/11,7м | 28500/29500 |
| 14 дл.=12м, 14Б1 дл.=12м/11,7м | 29500/29500 |
| 16 дл=12м, 16Б1 дл=12м/11,7м | 29500/29000 |
| 18 дл.=12 м | 31 500 |
| 20 Б1, Б2, Ш1, Ш2 дл=11,7м/12м 20Б1 дл=12м | 30000/ 31000 |
| 20К1 дл=12м, 20К2 дл=12м | 31 500/ |
| 30 Б1, Б2, Ш1, К1, К2 дл.=12 м | 31 500 |
| 35 Б1, Б2, Ш1, К2 | 34 000 |
| 40 Б1, Б2, К1, Ш1 | 34 000 |
| 45 Б1, Б2 | 34 000 |
| 50 Б1, Б2 | 34 000 |
| 60 Б1, Б2 | 32 700 |
| 24 М дл.= 12 м | 33 500 |
| 36 М дл.=12 м | 34 000 |
| 70 Б1 Б2 | 36 000 |
| 70 Ш3 Ш4 | 36 500 |
| 55 Б1 Б2 Ш1 Ш2 | 36 000 |
| 90 Ш1 м/к | нет |
| 100 Ш2 м/к | нет |
| Также изготавливаем сварные балки максимальных размеров | |
| Труба профильная г/к, х/к | от 3тн |
| Тр. 15х15х1.5 6м | 28 500 |
| Тр. 20х20х1.5 5.9м | 28 500 |
| Тр. 20х20х2 6м Ст3пс5 | 27 000 |
| Тр. 25х25х1.5 6м х/к | 27 500 |
| Тр. 25х25х2 6м Ст1пс | 27 400 |
| Тр. 30х30х1.5 6м х/к | 27 000 |
| Тр. 30х30х2 6м Ст1пс | 26 400 |
| Тр. 40х20х2 6м Ст1пс | 26 500 |
| Тр. 40х25х2 6м Ст1пс | 26 500 |
| Тр. 40х40х2 6м Ст1пс | 26 500 |
| Тр. 40х40х3 6м Ст3сп5 | 26 000 |
| Тр. 40х40х4 12м Ст3сп5 | 26 000 |
| Тр. 40х40х4 6м Ст3пс5 | 26 000 |
| Тр. 50х25х2 6м Ст1пс | 26 200 |
| Тр. 50х25х3 6м Ст3пс/сп5 | 26 200 |
| Тр. 50х50х2 6м Ст1пс | 26 200 |
| Тр. 50х50х3 6м Ст3пс/сп5 | 26 200 |
| Тр. 60х30х2 6м Ст1пс | 26 200 |
| Тр. 60х30х3 6м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 60х40х2 6м Ст1пс СС | 26 500 |
| Тр. 60х40х3 6м Ст3пс/сп5 | 26 500 |
| Тр. 60х40х3 6м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 60х60х2 6м Ст1пс | 26 500 |
| Тр. 60х60х3 6м Ст3пс/сп5 | 26 500 |
| Тр. 60х60х3 6м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 60х60х4 12м Ст3пс5 | 26 500 |
| Тр. 60х60х4 6м Ст3пс/сп5 | 26 500 |
| Тр. 80х40х2 6м Ст1пс | 26 200 |
| Тр. 80х40х3 6м Ст3пс/сп5 | 26 200 |
| Тр. 80х40х4 6м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 80х60х3 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 80х60х3 6м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 80х60х4 12м Ст3пс5 | 26 500 |
| Тр. 80х60х4 6м Ст3сп5 | 26 300 |
| Тр. 80х80х3 12м Ст3пс5 | 26 300 |
| Тр. 80х80х4 12м Ст3пс5 | 26 300 |
| Тр. 80х80х5 12м Ст3пс5 | 26 300 |
| Тр. 80х80х6 12м Ст3сп5 | 26 300 |
| Тр. 100х100х3 12м Ст3пс5 | 26 300 |
| Тр. 100х100х4 12м Ст3пс5 | 26 200 |
| Тр. 100х100х5 12м Ст3пс5 | 26 500 |
| Тр. 100х100х6 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 100х50х3 12м Ст3пс5 | 26 500 |
| Тр. 100х50х4 12м Ст3пс5 | 26 500 |
| Тр. 100х60х4 12м Ст3пс5 | 26 500 |
| Тр. 100х60х5 12м Ст3пс5 | 26 500 |
| Тр. 120х120х4 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 120х120х5 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 120х120х5 8-12мСт3сп5 | 26 500 |
| Тр. 120х120х6 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 120х120х8 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 120х60х4 12м Ст3пс5 | 26 500 |
| Тр. 120х80х4 12м Ст3пс5 | 26 500 |
| Тр. 140х100х4 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 140х100х5 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 140х100х6 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 140х140х4 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 140х140х5 12м Ст3пс5 | 26 500 |
| Тр. 140х140х5 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 140х140х6 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 140х140х7 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 140х140х8 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 150х100х6 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 150х150х5 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 150х150х8 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 160х120х4 12м Ст3пс5 | 26 500 |
| Тр. 160х120х5 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 160х120х6 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 160х120х8 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 160х160х4 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 160х160х5 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 160х160х6 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 160х160х7 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 160х160х8 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 160х80х5 12м Ст3пс5 | 26 500 |
| Тр. 180х140х4 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 180х140х5 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 180х140х6 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 180х140х8 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 180х140х8 6-12мСт3сп5 | 26 500 |
| Тр. 180х180х10 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 180х180х5 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 180х180х6 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 180х180х6 6-12мСт3сп5 | 26 500 |
| Тр. 180х180х8 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 200х100х6 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 200х120х6 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 200х160х10 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 200х160х5 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 200х160х6 12м Ст3сп5 | 26 500 |
| Тр. 200х160х8 12м Ст3сп5 | 27 500 |
| Тр. 200х200х10 12м Ст3сп5 | 29 500 |
| Тр. 200х200х6 12м Ст3сп5 | 29 500 |
| Тр. 200х200х8 12м Ст3сп5 | 29 500 |
| Тр. 250х150х8 12м Ст3сп5 | 31 500 |
| Тр. 250х250х10 12м Ст3сп5 | 32 000 |
| Тр. 250х250х6 12м Ст3сп5 | 32 500 |
| Тр. 250х250х8 12м Ст3сп5 | 29 500 |
| Тр. 300х200х6 12м Ст3сп5 | 31 500 |
| Тр. 300х300х12 12м Ст3сп5 | 32 000 |
| В наличие трубы по ст. 09г2с | от 27 000 |
| Труба нержавеющая 08Х18Н10Т | от 150 000 |
| 12Х18Н10Т | от 150 000 |
| Ф 2 - 6 | от 115 000 |
| Ф 6- 32 | от 240 000 |
| Ф 32-325 | от 167 000 |
| Уточняйте цены на нержавейку у менеджеров компании. Ассортимент постоянно обновляется. | |
| Труба оцинкованная | |
| ВГП | |
| 15 | 42 900 |
| 20 | 42 900 |
| 25 | 44 900 |
| 32 | 43 900 |
| 40 | 44 900 |
| 50 | 44 900 |
| Труба электросварная оцинкованная | |
| 57 | 44 000 |
| 76 | 44 000 |
| 89 | 44 000 |
| 108 | 44 000 |
| 114 | 44 000 |
| 133 | 44 000 |
| 159 | 44 000 |
| Труба б/ш холоднокатаные | |
| Ф5х1 до Ф60х3 | от 51 000 |
| Труба б/ш горячекатаные | |
| ф32 до Ф426 | от 33 000 |
| Труба чугунная ВЧШГ ЗВОНИТЕ. | |
| Швеллер | от 1тн |
| 5 дл.=11,7 м | 26700 |
| 6,5 дл.= 10 м 3пс5 | 25 700 |
| 8 дл.=10 м, 11,7 м 3пс5 | 25 700 |
| 10 дл.=11,7 м + нд. 3пс5 | 25 700 |
| 12 дл.=11,7 м + нд. 3пс5 | 25 200 |
| 14 дл.=11,7 м + нд. 3пс5 | 25 200 |
| 16 дл.=11,7 м 3пс5 | 25 400 |
| 18 дл.=12 м 3пс5 | 25 400 |
| 20 дл.=6 м,12 м 3пс | 25 000 |
| 22 дл.=11 м | 25 000 |
| 24 дл.=11,7 м + нд. 3пс5 | 25 000 |
| 30 дл.=12 м | 25 500 |
| 40 дл.=11,5 м 3пс5 | 28 500 |
| Гнутый профиль (швеллер) | |
| 50х40х3 | 26 500 |
| 60х32х4 | 26 500 |
| 80х32х4 дл.=11,7 м | 26 500 |
| 80х60х4 дл.=11,8 м | 26 500 |
| 100х50х4 дл.=11,8 м | 26 500 |
| 120х60х4 дл.=11,8 м | 27 500 |
| 140х60х5 дл.=11,8 м | 27 500 |
| 160х80х4 дл.=11,8 м | 27 500 |
| 200х100х6 дл.=11,8 м | 27 500 |
| 250x125x6 дл=12м | 27 000 |
| Уголок | |
| 25х25х4 | 25 000 |
| 32х32х4 | 25 000 |
| 35х35х4 | 25 000 |
| 40х40х4 | 25 000 |
| 45х45х4/5 | 25 000 |
| 50х50х5 | 25 000 |
| 63х63х6/5 | 25 500 |
| 70x70x6 | 25 500 |
| 75х75х5/6/8 | 25 200 |
| 80х80х8 | 25 000 |
| 90х90х7/8 дл.=11,7 м,10 м | 25 000 |
| 100х100х7/ 8/10 дл.=9 м,11,7м | 25 500 |
| 125х125х8/10 дл.=11,7м | 25 000 |
| 140х140х10 | 26 000 |
| 160х160х10/12/16 | 26 500 |
| 200х200х12, 14, 16 | 26 500 |
| в наличии уголки | |
| по ст. О9Г2С | от 29 000 |
| Уголок неравнополочный | |
| 45х28х3 гнутый | 29 900 |
| 63х40х6, | 29 900 |
| 75х50х5/8 | 32 000 |
| 100х63х6/8 | 32 000 |
| 140х90х8. | 33 500 |
| 125х80х8,10 дл.=9м + нд. | 28 500 |
| 160х100х10, дл.=9м + нд. | 28 600 |
| Лист г/к Ст.09Г2С | |
| 2,0х1250х3000 | 26 500 |
| 3,0х1250х3000 | 25 000 |
| 4,0х1500х6000 | 25 000 |
| 5,0х1500х6000 | 25 200 |
| 6,0х1500х6000 | 25 200 |
| 8,0х1500х6000 | 25 000 |
| 10,0х1500х6000 | 25 200 |
| 12,0х1500х6000 | 25 200 |
| до 100х1500х6000 | |
| Труба электросварная тонкостенная | от 3 тн |
| 16 х1,2/1,5 дл. =5,9 м | 27 800 |
| 18 х1/1,2/1,5 дл.= 5,9 м | 27 800 |
| 20 х1/1,5 дл.=5,9 м | 27 800 |
| 22 х1/1,5 дл.=5,9 м | 27 800 |
| 25 х1/1,2/1,5 дл.=5,9 м | 27 800 |
| 28 х1/1,5 дл.=5,9 м | 27 800 |
| 30 х1,5 дл.=5,9 м | 27 800 |
| 32 х1,5 дл.=5,9 м | 27 800 |
| 38 х1,5 дл.=5,9 м | 27 800 |
| 40 х1,5 дл.=5,9 м | 27 800 |
| 45 х1,5 дл.=5,9 м | 27 800 |
| 51 х1,5 дл.=5,9 м | 27 800 |
| 57 х1,5 дл.=5,9 м | 26 600 |
| 57 х 3,5 дл.=8-10 м | 27 500 |
| 76 х3,5 дл.=8-10 м | 27 500 |
| 89 х3,5/4 дл.=10 м | 27 500 |
| 108 х4 дл.=10 м | 27 500 |
| 114 х4,5 дл.=11 м | 27 500 |
| 159 х5 дл.=11,7 м | 27 500 |
| 121-1020 дл.=11,5-11,8м | 27 500 |
| Труба ВГП ДУ | |
| 15 х2,8 дл.= 8 м | 28 500 |
| 20 х2,8 дл.= 8,5 м | 28 000 |
| 25 х3,2 дл.=8,5 м | 28 000 |
| 32 х3,2 дл.=10 м | 28 000 |
| 40 х3,5 дл.=10 м | 28 500 |
| 50 х3,5 дл.=10 м | 28 500 |
| Квадрат калиброванный | |
| 6 ст45 | 44 000 |
| 10 ст20 | 44 000 |
| 12 ст20 | 44 000 |
| 16 ст20 | 44 000 |
| 20 ст20 | 44 000 |
| 30 ст20 | 44 800 |
| 40ст20 | 44 600 |
| 50 ст20 | 44 600 |
| Лист горячекатаный | от 3 тн |
| 1,2х1000х2500 | 23 300 |
| 1,5х1250х2500 | 23 500 |
| 2,0х1250х2500 3пс,сп5 | 23 500 |
| 2,5х1250х2500 2пс5 | 23 500 |
| 3,0х1250х2500 3сп,пс5 | 23 500 |
| 3,0х1500х6000 3сп | 23 500 |
| 4,0х1500х6000 3пс | 23 500 |
| 5,0х1500х6000 3пс,сп5 | 23 500 |
| 6,0х1500х6000 3пс | 23 500 |
| 8,0х1500х6000 3пс5 | 23 500 |
| 10,0х1500х6000 3сп | 23 500 |
| 12,0х1500х6000 3пс | 23 500 |
| 14,0х1500х6000 | 23 500 |
| 16,0х1500х6000 3сп | 23 500 |
| 20,0х1500х6000 3сп5 | 23 500 |
| 25,0х2000х6000 3сп5 | 24 000 |
| 30,0х2000х6000-9000 | 24 500 |
| 40,0х1500х6000 | 24 500 |
| от 50,0 до 280,0 х1500х6000(1800*6000;2000*6000;2000*12000) | 26 000 |
| Лист нерж. ст.AISI304, AISI321 | 110 000 |
| рубка в размер | |
| Лист холоднокатанный Ст.08ПС | |
| 0,5х1250х2500 | 28 800 |
| 0,6х1250х2500 | 28 700 |
| 0,7х1250х2500 | 28 700 |
| 0,8х1000-1250х2000х2500 | 28 700 |
| 1,0х1000-1250х20002500 | 28 500 |
| 1,2х1250х2500 | 28 500 |
| 1,5х1250х2500 | 28 700 |
| 2,0х1250х2500 | 28 700 |
| 2,5х1250х2500 | 28 700 |
| 3,0х1250х2500 | 28 800 |
| Полоса | |
| 4/5 х 20/25/30/36/40/50/60/70/80 длина 5-6 м | 29 500 |
| 6 х 20/25/30/36/40/45/50/60/70/100/130/ длина 5-6 м | 29 500 |
| 8 x 20/40/60/70/75/80/90/100 длина 4-6 м | 29 900 |
| 10 x 16/20/25/30/36/40/50/60/70/80/90/100 длина 5,55-6 м | 29 900 |
| 12 x 20/25/30/40/50/60/70/80/90/100 длина 5,55-6 м | 29 900 |
| 14/16/20/25/30/40 x 20/30/40/50/ длина 5-6 м | 29 900 |
| Лист рифленый | |
| 3х1500х6000 | 26 500 |
| 4х1500х6000 | 26 500 |
| 5х1500х6000 | 26 600 |
| 6х1500х6000 | 25 600 |
| 8х1500х6000 | 26 600 |
| Лист оцинкованный | |
| 0,5х1000х2000 | 39 500 |
| 0,55х1000-1250х2000-2500 | 38 500 |
| 0,7х1250х2500 | 39 000 |
| 1х1250х2500 | 39 500 |
| 1,2х1250х2500 | 39 500 |
| 2,5х1250х2500 | 38 500 |
| 3,0х1250х2500 | 38 500 |
| Лист просечно-вытяжной | |
| ПВЛ 408 4х1200х2600/800х2700 | 26 000 |
| ПВЛ 508 5х900х2600 | 26 500 |
| Лиcт ст65Г | ЗВОНИТЕ!!! |
